Open data, elke nacht bijgewerkt
Gymvoordeel Prijsindex oktober 2026
Hoe ontwikkelen de prijzen van sport- en fitnessproducten zich bij Nederlandse winkels? We volgen dagelijks 15086 producten in 22 categorieën.
+5,2%
Mandprijs sinds 28 september 2026
15.086
Producten gevolgd
17
Winkels vergeleken
Vaak gelijk
Typisch verschil duurste en goedkoopste winkel
Per categorie
| Categorie | Middenprijs | Prijsontwikkeling | Dalers / stijgers | Verschil tussen winkels | Vaakst goedkoopst |
|---|---|---|---|---|---|
| Whey & eiwitpoeder968 producten | € 23,92 | +5,2% | 26 / 73 | 7% | Kruidvat (38%) |
| Creatine968 producten | € 23,92 | +5,2% | 26 / 73 | 7% | Kruidvat (38%) |
| Pre-workout968 producten | € 23,92 | +5,2% | 26 / 73 | 7% | Kruidvat (38%) |
| Eiwitrepen968 producten | € 23,92 | +5,2% | 26 / 73 | 7% | Kruidvat (38%) |
| Dumbbells & haltersets623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Kettlebells623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Halterschijven & stangen623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Fitnessbanken623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Squat racks & power cages623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Krachtstations & kabeltrainers623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Optrekstangen & dip stations623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Loopbanden & walking pads623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Roeitrainers623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Hometrainers & spinningfietsen623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Crosstrainers & airbikes623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Lifting belts623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Straps, wraps & grips623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Weerstandsbanden623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Shakers & bidons623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Herstel & mobiliteit623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Fitnesskleding623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
| Fitness- & liftingschoenen623 producten | € 89,99 | Nog te weinig historie | Nog niet gemeten | Geen vergelijking | Bol (90%) |
Zo meten we
Elke nacht lezen we de actuele prijzen van 17 winkels in. Per product nemen we de laagste prijs, inclusief lopende acties. De prijsontwikkeling vergelijkt een vaste mand: alleen producten die op beide momenten te koop waren tellen mee, zodat nieuwe of verdwenen producten het beeld niet vertekenen.
Het verschil tussen winkels is de mediaan van het verschil tussen de duurste en de goedkoopste winkel, voor producten die bij minstens twee winkels te koop zijn. Commissies spelen geen rol in deze cijfers.
Cijfers gebruiken?
Je mag deze cijfers vrij overnemen in artikelen en blogs, met een bronvermelding en link:
Bron: Gymvoordeel Prijsindex (oktober 2026), www.gymvoordeel.nl/prijsindex
Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2026